Коммерческое предложение
Ширина захвата - 12,4-24,4м.
Производительность - 18,4-36,6га/ч.
Рабочая скорость - 15км/ч.
Глубина обработки - 10см.
Гребнистость поверхности почвы - 3см.
Производительность - 18,4-36,6га/ч.
Рабочая скорость - 15км/ч.
Глубина обработки - 10см.
Гребнистость поверхности почвы - 3см.
Подробнее
Сеть филиалов
Широкая сеть представительств по стране
Доставка по всей России
Оперативная доставка и выгрузка товара
Предназначена для: дробления глыб и рыхления пластов после вспашки, вычесывания сорняков, обработки лугов и пастбищ. Рыхления и выравнивания поверхности поля, уничтожения всходов сорняков, разбивания комков, заделки удобрений. Довсходового и послевсходового боронования технических и зерновых культур.
** Характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте.
Технические характеристики
| Наименование | АБ-12-З | АБ-15-3 | АБ-18-3 | АБ-21-3 | АБ-24-3 |
| Агрегатируется с тракторами класса, тс | 1,2 | … | 4,0 | ||
| Масса бороны зубовой без борон, кг | 1378±10% | 1433±10% | 1501±10% | 1615±10% | 1780±10% |
| Масса агрегата с боронами, кг | 2170±10% | 2400±10% | 2950±10% | 3050±10% | 3350±10% |
| Масса зубовой бороны БЗСС-1,5, кг | 95±10% | ||||
| Ширина захвата, м | 12,4 | 15,4 | 18,4 | 21,4 | 24,4 |
| Радиус поворота (минимальный), м | 21 | ||||
| Рабочая скорость бороны зубовой, км/ч | до 15 | ||||
| Транспортная скорость, км/ч | до 15 | ||||
| Производительность за час основного времени, га/ч (расчетная) | 18,4 | 23 | 27,4 | 32 | 36,6 |
| Габаритные размеры бороны пружинной в рабочем положении, длина мм | 8700±250 | ||||
| Ширина, мм | 12400 | 15400 | 18400 | 21400 | 24400 |
| Высота, мм | 1050±200 | ||||
| Габаритные размеры бороны пружинной в транспортном положении, длина мм | 11235±250 | 12760±250 | 14285±250 | 15810±250 | 17335±250 |
| Ширина, мм | 4400 | ||||
| Высота, мм | 2600±250 | ||||
| Число рабочих органов на 1-ой бороне (зубъев), шт. | 30 | ||||
| Глубина обработки при заданной твердости почвы, см | до 10 | ||||
| Гребнистость поверхности почвы, см | до 3 | ||||
| Повреждение культурных растений, % | до 3 | ||||
| Гарантийный срок эксплуатации, месяцы | 12 |
- Вконтакте

