Коммерческое предложение
Ширина захвата - 8-22м.
Производительность - 4,8-26,4га/ч.
Рабочая скорость - 6-12км/ч.
Глубина обработки - 8см.
Агрегатирование с тракторами - 120-330л.с.
Производительность - 4,8-26,4га/ч.
Рабочая скорость - 6-12км/ч.
Глубина обработки - 8см.
Агрегатирование с тракторами - 120-330л.с.
Подробнее
Сеть филиалов
Широкая сеть представительств по стране
Доставка по всей России
Оперативная доставка и выгрузка товара
Борона зубовая шарнирная БЗШ предназначена для выравнивания и рыхления верхнего слоя почвы, уничтожения сорняков в начальной фазе развития, предпосевной обработки, заделки минеральных удобрений, высеянных разбросанным способом.
Руководство по эксплуатации:
Руководство по эксплуатации:
Технические характеристики:
| Наименование | БЗШ-5 | БЗШ-8 | БЗШ-11,5 | БЗШ-15 | БЗШ-18,5 | БЗШ-22 |
| Тип машины | полуприцепная | |||||
| Производительность за 1 час основного времени, г/час | 3,0-6,0 | 4,8-9,6 | 6,9-13,8 | 9,0-18,0 | 11,1-22,2 | 13,2-26,4 |
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени, г/час | 2,25-4,5 | 3,6-7,2 | 5,2-10,35 | 6,75-13,5 | 8,3-16,65 | 9,9-19,8 |
| Рабочая скорость, км/ч, не более | 6-12 | |||||
| Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | |||||
| Глубина обработки, см | 8 | |||||
| Количество секций зубчатых | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм (ДхВхШ) | 9000x5300x1300 | 10500х8600х1300 | 12000х11900х1300 | 13500х152500х1500 | 13500х184500х1500 | 13500х21800х1500 |
| Масса, кг | 2800 | 3800 | 4800 | 5800 | 7000 | 7850 |
- Вконтакте

